Pro Agent abgerechnet.
Zahlen Sie für Lösungen, nicht für leere Plätze.
Jeder Tarif enthält einen Agenten. Fügen Sie weitere hinzu, wenn Sie wachsen. Keine versteckten Gebühren, keine Implementierungsrechnung.
Standard
Für wachsende Teams, die mehr Kanäle und Automatisierung brauchen.
Kostenlos testen- Bis zu 25 Nutzer
- Messenger & Instagram
- 150 Automatisierungs-Workflows
- AI-Inbox-Assistent
- Ansichten, Filter & Schlummern
- Individuelle Berichte & Exporte
Professional
BeliebtErweiterte Sicherheit, AI-Entwürfe und Integrationen für skalierende Teams.
Kostenlos testen- Bis zu 50 Nutzer
- WhatsApp-Kanal
- 500 Automatisierungs-Workflows
- AI-Entwürfe & Zusammenfassungen
- Salesforce, Jira & HubSpot
- Erweiterte Berechtigungen & Teams
Premium
Unbegrenzte Skalierung mit SSO, SLAs und Priority-Support.
Kostenlos testen- Unbegrenzte Nutzer
- Unbegrenzte Workflows
- SSO / SAML
- Priority-Support
- 50 AI-Lösungen / Agent
- Unbegrenzte SLA-Richtlinien
AI-Lösungen
Add-onSkalieren Sie Ihre Kapazität mit einem AI-Assistenten, der Anfragen sofort löst. Zahlung pro Lösung, monatlich.
Co-Browse
Add-on14-tägige TestphaseSehen Sie in Echtzeit, was Ihre Kunden sehen. Führen Sie sie mit Zeichenwerkzeugen, Hervorhebungen und einem Remote-Cursor — ohne Screen-Sharing-Software, ohne Installation aufseiten des Kunden.
Enterprise
Individuelles Deployment, dediziertes Success-Management und Sicherheit & Compliance auf Enterprise-Niveau für große Organisationen.
Alle Tarife vergleichen
Alles inklusive, Kategorie für Kategorie.
| Funktion | Free | Standard | Professional Beliebt | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Team-Verwaltung | ||||
| Nutzer | Bis zu 5 | Bis zu 25 | Bis zu 50 | Unbegrenzt |
| Preis für weitere Agenten | €9.99/Monat | €24.99/Monat | €49.99/Monat | €84.99/Monat |
| Erweiterte Berechtigungen & Teams | ||||
| Gemeinsamer Posteingang | ||||
| Posteingänge | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Kontakte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gespeicherte Antworten | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Ansichten (Filter) | ||||
| Unternehmensverwaltung | ||||
| Routing | Round Robin | Erweitert | Mehrere Typen | |
| Kanäle | ||||
| E-Mail & Live-Chat | ||||
| Messenger & Instagram | ||||
| SLA-Richtlinien | 1 Basis | 2 Erweitert | Unbegrenzt | |
| AI-Funktionen | ||||
| Enthaltene AI-Lösungen | 10 Test | 10 /Agent/Monat | 25 /Agent/Monat | 50 /Agent/Monat |
| AI-Inbox-Assistent | ||||
| AI-Entwürfe & Zusammenfassungen | ||||
| AI-Answers-Add-on | €0.99 /Lsg. | €0.99 /Lsg. | €0.56 /Lsg. | €0.49 /Lsg. |
| Automatisierung | ||||
| Workflows | 150 | 500 | Unbegrenzt | |
| Geschäftszeiten & Auto-Antwort | ||||
| Wissensdatenbank | ||||
| Doku-Seiten | 1 | Mehrere | Mehrere | Mehrere |
| Branding entfernen | ||||
| Artikel | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Reporting | ||||
| Vorgefertigte Berichte | 30 Tage | 2 Jahre | Gesamter Zeitraum | Gesamter Zeitraum |
| Individuelle Berichte & Exporte | ||||
| Sicherheit & Integrationen | ||||
| App-Integrationen | Keine | 1 App | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Salesforce, Jira, HubSpot | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Priority-Support | ||||
Testen Sie 14 Tage lang alle Funktionen kostenlos.
Keine Kreditkarte, kein Verkaufsgespräch. Upgraden Sie erst, wenn die Vermeidungsquote für sich spricht.