Facturé par agent.
Payez pour les résolutions, pas pour des sièges vides.
Chaque forfait inclut un agent. Ajoutez-en au fil de votre croissance. Aucuns frais cachés, aucune facture d'implémentation.
Standard
Pour les équipes en croissance qui ont besoin de plus de canaux et d'automatisation.
Essayer gratuitement- Jusqu'à 25 utilisateurs
- Messenger & Instagram
- 150 workflows d'automatisation
- Assistant IA pour la boîte de réception
- Vues, filtres & mise en veille
- Rapports & exports personnalisés
Professional
PopulaireSécurité avancée, rédaction par IA et intégrations pour les équipes qui montent en charge.
Essayer gratuitement- Jusqu'à 50 utilisateurs
- Canal WhatsApp
- 500 workflows d'automatisation
- Brouillons IA & Résumés
- Salesforce, Jira & HubSpot
- Permissions avancées & Équipes
Premium
Une montée en charge illimitée avec SSO, SLA et support prioritaire.
Essayer gratuitement- Utilisateurs illimités
- Workflows illimités
- SSO / SAML
- Support prioritaire
- 50 résolutions IA / agent
- Politiques SLA illimitées
Solutions IA
OptionAugmentez votre capacité avec un assistant IA qui résout les demandes instantanément. Payez à la résolution, chaque mois.
Co-Browse
OptionEssai de 14 joursVoyez ce que vos clients voient, en temps réel. Guidez-les avec des outils de dessin, des surlignages et un curseur à distance — aucun logiciel de partage d'écran, aucune installation côté client.
Enterprise
Déploiement sur mesure, gestion de la réussite dédiée et sécurité & conformité de niveau entreprise pour les grandes organisations.
Comparez tous les forfaits
Tout ce qui est inclus, catégorie par catégorie.
| Fonctionnalité | Free | Standard | Professional Populaire | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Gestion d'équipe | ||||
| Utilisateurs | Jusqu'à 5 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 50 | Illimité |
| Prix d'un agent supplémentaire | €9.99/mois | €24.99/mois | €49.99/mois | €84.99/mois |
| Permissions avancées & Équipes | ||||
| Boîte de réception partagée | ||||
| Boîtes de réception | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Contacts | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Réponses enregistrées | 10 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Vues (filtres) | ||||
| Gestion des entreprises | ||||
| Routage | Tourniquet | Avancé | Plusieurs types | |
| Canaux | ||||
| E-mail & Chat en direct | ||||
| Messenger & Instagram | ||||
| Politiques SLA | 1 basique | 2 avancé | Illimité | |
| Fonctionnalités IA | ||||
| Résolutions IA incluses | 10 d'essai | 10 /agent/mois | 25 /agent/mois | 50 /agent/mois |
| Assistant IA pour la boîte de réception | ||||
| Brouillons IA & Résumés | ||||
| Option AI Answers | €0.99 /rés | €0.99 /rés | €0.56 /rés | €0.49 /rés |
| Automatisation | ||||
| Workflows | 150 | 500 | Illimité | |
| Horaires d'ouverture & réponse automatique | ||||
| Base de connaissances | ||||
| Sites de docs | 1 | Multiple | Multiple | Multiple |
| Retirer la marque | ||||
| Articles | 10 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Rapports | ||||
| Rapports prédéfinis | 30 jours | 2 ans | Depuis le début | Depuis le début |
| Rapports & exports personnalisés | ||||
| Sécurité & intégrations | ||||
| Intégrations d'applications | Aucun | 1 app | Illimité | Illimité |
| Salesforce, Jira, HubSpot | ||||
| SSO / SAML | ||||
| Support prioritaire | ||||
Essayez toutes les fonctionnalités gratuitement pendant 14 jours.
Sans carte bancaire, sans appel commercial. Passez à un forfait supérieur seulement quand le taux de déflexion parle de lui-même.